Технические данные
Основные технические характеристики колонок представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Наименование характеристики | Значение |
1. Номинальный расход топлива через один раздаточный кран, дм3/мин (л/мин) | 40±10% |
2. Наименьший расход топлива, дм3/мин (л/мин) | 5 |
3. Минимальная доза выдачи топлива, не более, дм3 (л) | 2 |
4.Пределы допускаемой основной погрешности ,% При минимальной дозе выдачи При дозах больше минимальной | ±0,5 ±0,25 |
5. Наибольшее допускаемое изменение действительных значений основнойпогрешности, вызванное изменением температуры окружающего воздуха итоплива, отличной от 20±5°С, в пределах температур от минус 40 до плюс 50°С,%, не более | |0,25| |
6. Сходимость показаний, % | |0,25| |
7. Верхний предел показаний указателя разового учета: Выданного объема топлива, дм3 (л); Цены за 1 дм3 (л) топлива, руб.; Стоимости, выданного объема топлива, руб. | 9999,99 99,99 9999,99 |
8. Дискретность отображения информации указателя разового учета: Выданного объема топлива, дм3 (л); Цены за 1 дм3 (л), руб.; Стоимости, выданного объема топлива, руб. | 0,01 0,01 0,01 |
9. Дискретность отображения информации указателя суммарного учета топлива,дм3 (л) | 0.01 |
10. Верхний предел показаний указателя суммарного учета топлива, дм3 (л) | 9999999,99 |
11.Номинальная мощность привода насоса не более, кВА | 0,75 |
12. Номинальная тонкость фильтрования, мкм | 60 |
13. Электропитание колонки от сети переменного тока напряжением (с частотой(50±1)Гц), В | 220 (+15 % -10 %) 380 (+15 % -10%) |
14. Длина раздаточного рукава не менее, м | 4 |
15. Количество раздаточных рукавов * | 1, 2, 3, 4, 6, 8(поп.1.2.ТУ) |
16. Количество видов топлива * | 1÷4 |
17.Средний срок службы, лет | 12 |
18. Средняя наработка на отказ, ч | 7000 |
19.Категория взрывозащищенности | В соответствии сразделом 6 |
Масса и габаритные размеры моделей колонок приведены в таблице 2.
Таблица 2
AC | ||||||||
«Евролайн» | ||||||||
Наименование параметра | 1.12 | 1.22 | 2.22 | 2.42 | 3.32 | 3.62 | 4.42 | 4.82 |
Масса,кг., не более | 135 | 145 | 185 | 195 | 215 | 225 | 280 | 290 |
Габаритные размеры, мм, не более Длина Ширина Высота | 1076 485 2295 | 1076 485 2295 | 1260 485 2295 | 1260 485 2295 | 1665 485 2295 | 1665 485 2295 | 2122 485 2295 | 2122 485 2295 |
«Портальные» | ||||||||
Наименование параметра | 1.11 | 1.21 | 2.21 | 2.41 | 3.31 | 3.61 | 4.41 | 4.81 |
Масса,кг., не более | 113 | 123 | 163 | 173 | 193 | 203 | 258 | 268 |
Габаритные размеры, мм, не более Длина Ширина Высота | 810 440 2290 | 810 440 2290 | 1010 440 2290 | 1010 440 2290 | 1010 110 2290 | 1010 440 2290 | 1380 440 2290 | 1380 440 2290 |